ポンプ パウブレンダー
表の左端のナンバーをクリックすると機器の詳細や写真が確認できます。
サニタリポンプ
| メーカー | 型式 | KW | 能力 | 寸法 (インペラー) |
整備状況 | 販売状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-001 | 岩井機械工業 | K MR38-U0.4-90E | 0.4 | 60Hz-5㎥/hr 8m | Φ90 | 新品 | |
| MR-002 | 岩井機械工業 | K MR38-U0.4-90E | 0.4 | 60Hz-5㎥/hr 8m | Φ90 | 新品 | |
| PA-001 | 岩井機械工業 | PAK050-M00190510020-0000B | 5.5 | 50Hz-16㎥/hr 40m | Φ190 | 整備済 | |
| PA-003 | 岩井機械工業 | PAK050-M00170310020-0000B | 3.7 | 50Hz- 7 ㎥/hr 36m | Φ170 | 整備済 | |
| PA-004 | 岩井機械工業 | PAK050-M00160310020-0000B | 3.7 | 50Hz-22㎥/hr 29m 60Hz- 7 ㎥/hr 46m |
Φ160 | 整備済 | 売約済 |
| PA-014 | 岩井機械工業 | PAK050-M00180310020-0000B | 3.7 | 50Hz- 1.5 ㎥/hr 40m | Φ180 | 未整備 | |
| PA-010 | 岩井機械工業 | PAK038-S00130210020-0000B | 2.2 | 50Hz-25㎥/hr 11m60Hz-13㎥/hr 26m | Φ130 | 整備済 | 商談中 |
| PA-012 | 岩井機械工業 | PAK038-S00120210020-0000B | 2.2 | 50Hz-25㎥/hr 9 m 60Hz-19㎥/hr 19m |
Φ120 | 未整備 | |
| PA-013 | 岩井機械工業 | PAK038-S00130210020-0000 | 2.2 | 60Hz- 6 ㎥/hr 28m | Φ130 | 未整備 | |
| PF-001 | 岩井機械工業 | PF2.5-50-3.7-140 | 3.7 | 60Hz- 1 ㎥/hr 34m | Φ140 | 未整備 | 売約済 |
| PF-004 | 岩井機械工業 | PF2.5-50-2.2H | 2.2 | 60Hz- 8 ㎥/hr 2.8㎏/㎠ | Φ130 | 未整備 | 売約済 |
| メーカー | 型式 | KW | 能力 | 寸法 (インペラー) |
整備状況 | 販売状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-001 | フリスタンポンプ | FP722 | 3.7 | Φ120 | 未整備 | ||
| FP-002 | フリスタンポンプ | FP712/115AJ | 2.2 | 12000L/h | Φ115 | 未整備 | |
| EZ-001 | トーステ | EZN2W022BSC | 2.2 | 4㎥/hr 30m | Φ134 | 未整備 | 商談中 |
| OS-001 | 大阪サニタリー | SE32-15 | 1.5 | Φ110 | 未整備 | 売約済 | |
| OS-002 | 大阪サニタリー | SE32-15 | 1.5 | Φ110 | 未整備 | 売約済 | |
| YFP-01 | ヤスダファインテ | YFP-S134MF1-110 | 0.75 | 60Hz-1000L/h 10m | Φ110 | 未整備 | |
| FS-001 | 西垣ポンプ | FS-40 | 0.75 | 0.15㎥/min 12m | 新古品 | ||
| OP-001 | オサメ工業 | 075-2-5B | 0.75 | 0.08MPa- 8T/h | 新品 | ||
| OP-002 | オサメ工業 | 04-4-5A | 0.4 | 0.03MPa- 5T/h | 新品 |
